五十路熟女俱乐部,韩国非常大度的电影原声,久久久久久人妻一区二区三区,精品久久久久久综合日本

首頁 優秀范文 智能電子技術論文

智能電子技術論文賞析八篇

發布時間:2023-01-09 15:22:03

序言:寫作是分享個人見解和探索未知領域的橋梁,我們為您精選了8篇的智能電子技術論文樣本,期待這些樣本能夠為您提供豐富的參考和啟發,請盡情閱讀。

智能電子技術論文

第1篇

1.1優化電網,確保用電安全可靠性

智能電網相對來說一個較為復雜的系統,環境、用戶等對電網系統提出了不同層次的要求,也就需要電網在原有基礎之上有更加的反應與適應能力,而電子電力技術應用到智能電網中表現最為突出了就是優化電網,在特定條件下能夠滿足環境、用戶對電網系統提出的高層次要求。但是,就我國目前形勢而言,在電網架構等方面掌握的技術同發達國家相比,我國還處在初級階段,從某種意義上也就證明智能電網還有很大的發展空間,因此加大對電網的優化力度具有迫切性。立足整體,從全面出發,智能化和自動化是電網未來發展趨勢,而電子電力技術應用到智能電網中也將成為一種必然趨勢。

1.2應用電子電力技術占據的優勢

能源問題是新形勢下我國面臨的又一突出問題,電力企業要想在激烈的競爭中立于不敗之地,就必須依據自身實際情況制定出行之有效的開發研究智能電網計劃,從而滿足智能電網安全可靠運行的要求。電子電力技術應用到智能電網中能夠有效緩解能源問題,為促進可再生能源的發展創造條件,最終實現節能減排的目的。值得一提的是,電子電力技術的應用是新形勢下確保電網經濟性、安全可靠性的重要技術。

2電子電力技術在智能電網中的應用

2.1電子電力技術在智能電網發電環節中的應用

伴隨著社會的迅猛發展,能源問題是我國乃至世界共同關注的話題,也正是在這種情況下,我國電網行業才依據自身情況斷進行創新和引進新技術,做到同風能發電、水能發電等清潔能源發電那樣,要想根本性提升其能源利用效率,就必須在原有基礎上改進發電技術,例如:可再生能源轉換設備、能量轉換設備等。以風能發電為例,為了達到風電機組變速運行的目的,應當采用雙饋風電機組的定子直接接入到電網中的方式,這樣就能夠有效控制蓄電池組雙向充放電,為系統平穩供電創造條件。

2.2電子電力技術在智能電網中高壓直流輸電技術的應用

縱觀整個直流輸電系統中,在輸電環節中表現尤為明顯,而輸電環節又包括多個方面,可以將其簡單的分為:高壓直流輸電、柔性直流輸電和柔流輸電,在無特殊情況下,在發電和用電這兩個環節使用的都是交流電,進而對系統中各項參數能夠有效控制,再者,將各種先進技術有效融合起來,可以利用特殊方式將大量清潔能源為電力系統所使用,在確保電網穩定性的同時,在各方面都得到保障的情況下降低電力損耗,進而提升電力系統輸送電力能力。

2.3電子電力技術在智能電網變電環節中的應用

隨著我國經濟的迅猛發展,為傳統變電站向數字變電站的轉變創造了條件,實現了信息共享和交流,智能電網占據的優勢也逐漸體現出來。智能化變電站是綜合利用各項技術在原有數字變電站的基礎上發展而來,智能化體現在多個方面:數字采集和展示、信息共享,從某種意義上來說提高了變電環節的安全可靠性,同時也節約了成本。例如:用微處理器和光電技術設計一次設備被檢信號回路和操控驅動,使得變電站二次回路中可編程序能夠代替傳統繼電器及其邏輯回路,為二次設備中常規的功能裝置具有邏輯功能模塊創造條件,從中也就不難看出智能電網的功能逐漸顯現出來,為電力企業提升行業競爭力奠定堅實基礎。

2.4電子電力技術在配電環節中的應用

在智能電網中明確顯現出“用戶電力技術”這一概念,它是以用戶對電力安全可靠性和電能質量為理論依據,將電子電力技術和配電自動化技術兩者有效結合起來,進而為用戶提供高層次的電力供應技術,能夠在最短時間內解決其出現的問題。當然,智能配電網并不是簡單依據電子電力技術就能夠完成,它需要依賴于先進傳感測量技術,在特定條件下通過通訊網絡等方式進行數據傳輸,在這個基礎之上實時監視配電的全過程。配電過程中其最重要的目標便是提高電能質量,依據實際情況制定出科學合理的電能質量評估方法,確保用戶質量和用電安全。

3結語

第2篇

電子轉速表具有在振動、潮濕以及高低溫等惡劣環境下工作的優點,并依賴其較高靈敏度及精度的特點來實現自動報警功能,所以應用的范圍較為廣泛。在現代汽車電子技術的發展下,大多數轉速表開始采用液晶顯示、真空熒光顯示來以圖形顯示發動機的速度,與此同時,電子轉速表還實現了用點火系的脈沖信號來測量發動機的轉速的功能,即用微機中測出的每個脈沖的平均周期來計算發動機的轉速。

在現代汽車電子技術的條件下,數字溫度計可用于對控制汽車發動機冷卻水的溫度進行更為精確的測量,還有探測氣缸內主要軸承的溫度及其燃燒的溫度變化。數字溫度計由放大A/D轉換、溫度傳感器、顯示裝置以及譯碼器等部分構成,其工作原理是將傳感器所產生的連續性的電量變成具有一定函數關系的電信號,再經過A/D轉換將溫度傳感器模擬的電信號轉換為相對應的斷續量,接著譯碼器對其進行數字的編碼,從而將測量的最后結果通過顯示裝置顯示出來。

現代汽車電子技術在目前已步入了優化人—汽車—環境的階段,并且已在微型化的方向取得了進一步的發展。由于人們對汽車性能方面的要求越來越高,電控產品的使用使得汽車的系統構造愈加復雜,智能儀表系統的出現則是對這一要求的功能實現。智能儀表系統包括組合儀表、彩色液晶屏及控制器三個方面,主要用于實時顯示汽車運行的整體工況以及各個控制模塊的故障狀況,儀表控制權所接受的信息來源于總線和直通線,其主要向液晶顯示屏和組合儀表反饋相應的信息,保證駕駛員或者檢測員能夠及時地了解車況并做出實時反應。由于汽車電子技術在智能儀表中的運用尚且處于起步階段,而其推動力又不可忽視,所以現代汽車電子技術今后在儀表或是其他裝置上的改良與發展仍需更進一步的研究。

第3篇

專業名稱

課程 代碼

課程名稱

報到時間

考試時間

報名考務費

118  金融(專)  4961  FOXBASE數據庫實踐  6月17-18日  ¥40.00

119  會計(專)  4973  會計電算化  6月17-18日  ¥40.00

137  日語(專)  4981  日語口語  7月16-17日  ¥40.00

162  服裝藝術設計(專)  4798  設計素描(服裝)  6月17-18日  ¥40.00

162  服裝藝術設計(專)  4799  二維構成  6月17-18日  ¥40.00

162  服裝藝術設計(專)  4800  三維構成  6月17-18日  ¥40.00

162  服裝藝術設計(專)  4802  服裝效果圖  6月17-18日  ¥40.00

162  服裝藝術設計(專)  4803  服裝制作基礎  6月17-18日  ¥40.00

162  服裝藝術設計(專)  4804  服裝造型設計  6月17-18日  ¥40.00

162  服裝藝術設計(專)  4805  創意服裝設計  6月17-18日  ¥40.00

162  服裝藝術設計(專)  4838  計算機輔助圖形設計  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達設計(專)  4799  二維構成  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達設計(專)  4815  設計素描  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達設計(專)  4816  設計色彩  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達設計(專)  4837  字體設計  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達設計(專)  4838  計算機輔助圖形設計  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達設計(專)  4839  版面設計  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達設計(專)  4840  平面廣告設計  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達設計(專)  4841  企業形象與策劃(CIS)  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達設計(專)  4842  插畫技法  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達設計(專)  4843  裝飾設計  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達設計(專)  4847  圖形創意  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達設計(專)  4799  二維構成  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達設計(專)  4815  設計素描  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達設計(專)  4816  設計色彩  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達設計(專)  4837  字體設計  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達設計(專)  4838  計算機輔助圖形設計  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達設計(專)  4839  版面設計  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達設計(專)  4840  平面廣告設計  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達設計(專)  4841  企業形象與策劃(CIS)  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達設計(專)  4842  插畫技法  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達設計(專)  4843  裝飾設計  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達設計(專)  4847  圖形創意  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達設計(專)  4799  二維構成  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達設計(專)  4815  設計素描  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達設計(專)  4816  設計色彩  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達設計(專)  4837  字體設計  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達設計(專)  4838  計算機輔助圖形設計  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達設計(專)  4839  版面設計  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達設計(專)  4840  平面廣告設計  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達設計(專)  4841  企業形象與策劃(CIS)  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達設計(專)  4842  插畫技法  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達設計(專)  4843  裝飾設計  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達設計(專)  4847  圖形創意  6月17-18日  ¥40.00

166  環境藝術設計(專)  4815  設計素描  6月17-18日  ¥40.00

166  環境藝術設計(專)  4817  構成(平面、色彩、立體)  6月17-18日  ¥40.00

166  環境藝術設計(專)  4818  專業表現技法  6月17-18日  ¥40.00

166  環境藝術設計(專)  4819  AUTOCAD設計  6月17-18日  ¥40.00

166  環境藝術設計(專)  4820  電腦三維設計  6月17-18日  ¥40.00

166  環境藝術設計(專)  4821  住宅室內設計  6月17-18日  ¥40.00

166  環境藝術設計(專)  4822  環境空間裝飾設計  6月17-18日  ¥40.00

166  環境藝術設計(專)  4823  工程實習  6月17-18日  ¥40.00

167  環境藝術設計(專)  4815  設計素描  6月17-18日  ¥40.00

167  環境藝術設計(專)  4817  構成(平面、色彩、立體)  6月17-18日  ¥40.00

167  環境藝術設計(專)  4818  專業表現技法  6月17-18日  ¥40.00

167  環境藝術設計(專)  4819  AUTOCAD設計  6月17-18日  ¥40.00

167  環境藝術設計(專)  4820  電腦三維設計  6月17-18日  ¥40.00

167  環境藝術設計(專)  4821  住宅室內設計  6月17-18日  ¥40.00

167  環境藝術設計(專)  4822  環境空間裝飾設計  6月17-18日  ¥40.00

167  環境藝術設計(專)  4823  工程實習  6月17-18日  ¥40.00

168  環境藝術設計(專)  4815  設計素描  6月17-18日  ¥40.00

168  環境藝術設計(專)  4817  構成(平面、色彩、立體)  6月17-18日  ¥40.00

168  環境藝術設計(專)  4818  專業表現技法  6月17-18日  ¥40.00

168  環境藝術設計(專)  4819  AUTOCAD設計  6月17-18日  ¥40.00

168  環境藝術設計(專)  4820  電腦三維設計  6月17-18日  ¥40.00

168  環境藝術設計(專)  4821  住宅室內設計  6月17-18日  ¥40.00

168  環境藝術設計(專)  4822  環境空間裝飾設計  6月17-18日  ¥40.00

168  環境藝術設計(專)  4823  工程實習  6月17-18日  ¥40.00

169  環境藝術設計(專)  4817  構成(平面、色彩、立體)  6月17-18日  ¥40.00

169  環境藝術設計(專)  4819  AUTOCAD設計  6月17-18日  ¥40.00

169  環境藝術設計(專)  4822  環境空間裝飾設計  6月17-18日  ¥40.00

169  環境藝術設計(專)  4823  工程實習  6月17-18日  ¥40.00

170  環境藝術設計(專)  4815  設計素描  6月17-18日  ¥40.00

170  環境藝術設計(專)  4817  構成(平面、色彩、立體)  6月17-18日  ¥40.00

170  環境藝術設計(專)  4818  專業表現技法  6月17-18日  ¥40.00

170  環境藝術設計(專)  4819  AUTOCAD設計  6月17-18日  ¥40.00

170  環境藝術設計(專)  4820  電腦三維設計  6月17-18日  ¥40.00

170  環境藝術設計(專)  4821  住宅室內設計  6月17-18日  ¥40.00

170  環境藝術設計(專)  4822  環境空間裝飾設計  6月17-18日  ¥40.00

170  環境藝術設計(專)  4823  工程實習  6月17-18日  ¥40.00

171  環境藝術設計(專)  4815  設計素描  6月17-18日  ¥40.00

171  環境藝術設計(專)  4817  構成(平面、色彩、立體)  6月17-18日  ¥40.00

171  環境藝術設計(專)  4818  專業表現技法  6月17-18日  ¥40.00

171  環境藝術設計(專)  4819  AUTOCAD設計  6月17-18日  ¥40.00

171  環境藝術設計(專)  4820  電腦三維設計  6月17-18日  ¥40.00

171  環境藝術設計(專)  4821  住宅室內設計  6月17-18日  ¥40.00

171  環境藝術設計(專)  4822  環境空間裝飾設計  6月17-18日  ¥40.00

171  環境藝術設計(專)  4823  工程實習  6月17-18日  ¥40.00

172  環境藝術設計(專)  4815  設計素描  6月17-18日  ¥40.00

172  環境藝術設計(專)  4817  構成(平面、色彩、立體)  6月17-18日  ¥40.00

172  環境藝術設計(專)  4818  專業表現技法  6月17-18日  ¥40.00

172  環境藝術設計(專)  4819  AUTOCAD設計  6月17-18日  ¥40.00

172  環境藝術設計(專)  4820  電腦三維設計  6月17-18日  ¥40.00

172  環境藝術設計(專)  4821  住宅室內設計  6月17-18日  ¥40.00

172  環境藝術設計(專)  4822  環境空間裝飾設計  6月17-18日  ¥40.00

172  環境藝術設計(專)  4823  工程實習  6月17-18日  ¥40.00

173  視覺傳達設計(專)  4799  二維構成  6月17-18日  ¥40.00

173  視覺傳達設計(專)  4815  設計素描  6月17-18日  ¥40.00

173  視覺傳達設計(專)  4816  設計色彩  6月17-18日  ¥40.00

173  視覺傳達設計(專)  4837  字體設計  6月17-18日  ¥40.00

173  視覺傳達設計(專)  4838  計算機輔助圖形設計  6月17-18日  ¥40.00

173  視覺傳達設計(專)  4839  版面設計  6月17-18日  ¥40.00

173  視覺傳達設計(專)  4840  平面廣告設計  6月17-18日  ¥40.00

173  視覺傳達設計(專)  4841  企業形象與策劃(CIS)  6月17-18日  ¥40.00

173  視覺傳達設計(專)  4842  插畫技法  6月17-18日  ¥40.00

173  視覺傳達設計(專)  4843  裝飾設計  6月17-18日  ¥40.00

173  視覺傳達設計(專)  4847  圖形創意  6月17-18日  ¥40.00

201  英語(專)  4135  商務談判口語  6月17-18日  ¥40.00

201  英語(專)  4579  英語口語  ¥40.00

205  航海技術(專科)  4317  航海綜合訓練  6月17-18日  ¥40.00

206  輪機工程技術(專科)  4316  船舶動力裝置(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

206  輪機工程技術(專科)  4318  輪機綜合訓練  6月17-18日  ¥40.00

266  物業管理(本)  4322  物業管理實務(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

266  物業管理(本)  4323  物業管理畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

268  工商企業管理(本)  4216  工商企業管理(市場營銷)畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

269  金融(本)  4548  金融畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

270  會計(本)  4540  會計畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

273  國際貿易(本)  4538  國際貿易畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

274  數字媒體藝術(本)  4208  形態構成(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

274  數字媒體藝術(本)  4209  數字攝影技術(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

274  數字媒體藝術(本)  4210  數字影像制作技術(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

274  數字媒體藝術(本)  4211  電腦藝術設計(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

274  數字媒體藝術(本)  4212  電腦動畫(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

274  數字媒體藝術(本)  4213  影像與剪輯技術(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

274  數字媒體藝術(本)  4214  數字影視合成(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

274  數字媒體藝術(本)  4215  數字媒體藝術畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

276  生物技術(本)  4178  計算機軟件基礎(一)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

276  生物技術(本)  4192  生物工程專業實驗  6月17-18日  ¥40.00

276  生物技術(本)  4193  生物技術(分析檢測)畢業設計  6月17-18日  ¥40.00

276  生物技術(本)  4987  微生物學(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

277  國際貿易(本)  4191  國際貿易(國際商務)畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

279  法律(本)  4186  法律(市場經濟法)畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

281  英語(本)  4184  英語(經貿英語)畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

281  英語(本)  4576  英語口譯  7月16-17日  ¥40.00

282  英語(本)  4188  英語(國際貿易)畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

282  英語(本)  4576  英語口譯  7月16-17日  ¥40.00

284  新聞學(本)  4167  交互媒體設計與應用  6月17-18日  ¥40.00

284  新聞學(本)  4168  網絡新聞采編與制作  6月17-18日  ¥40.00

284  新聞學(本)  4169  新聞學(網絡)畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

285  英語(本)  4172  英語(商貿)畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

285  英語(本)  4576  英語口譯  7月16-17日  ¥40.00

286  環境工程(本)  4164  輸水工程與水泵站(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

286  環境工程(本)  4165  水污染控制工程(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

286  環境工程(本)  4166  環境工程(環境生物治理)畢業設計  6月17-18日  ¥40.00

286  環境工程(本)  4174  計算機基礎與程序設計(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

286  環境工程(本)  4969  分析化學(一)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

286  環境工程(本)  4994  有機化學(二)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

288  生物技術(本)  4170  生物技術(生物制藥方向)專業實驗  6月17-18日  ¥40.00

288  生物技術(本)  4171  生物技術(生物制藥方向)畢業設計  6月17-18日  ¥40.00

288  生物技術(本)  4173  計算機軟件基礎(一)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

288  生物技術(本)  4987  微生物學(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

289  漢語言文學(本)  4158  漢語言文學畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

291  英語(本)  4156  英語(國際商務英語)畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

291  英語(本)  4576  英語口譯  7月16-17日  ¥40.00

291  英語(本)  4741  電子商務概論(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

292  秘書學(本)  4550  秘書學畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

293  法律(本)  4536  法律畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

294  金融(本)  4548  金融畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

295  國際貿易(本)  4538  國際貿易畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

296  會計(本)  4157  會計畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

297  工商企業管理(本)  4537  工商企業管理畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

333  餐飲管理(專)  4729  烹飪工藝學(二)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

333  餐飲管理(專)  4730  烹飪原料學(二)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

333  餐飲管理(專)  4731  餐飲服務(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

334  藥學(專)  4552  藥學畢業實習(論文)  6月17-18日  ¥40.00

334  藥學(專)  4632  生物化學及生物化學技術(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

334  藥學(專)  4633  植物化學(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

334  藥學(專)  4634  藥劑學(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

334  藥學(專)  4635  藥物分析(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

337  飯店管理(專)  4627  飯店管理專業畢業實習  6月17-18日  ¥40.00

340  護理學(專)  4521  生理學(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

340  護理學(專)  4629  藥理學(一)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

340  護理學(專)  4630  病理學(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

340  護理學(專)  4636  生物化學(三)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

340  護理學(專)  4637  護理臨床考核  6月17-18日  ¥40.00

341  機電一體化工程(專)  4542  綜合作業(一)  6月17-18日  ¥40.00

341  機電一體化工程(專)  4573  數控技術及應用(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

341  機電一體化工程(專)  4581  電工技術基礎(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

341  機電一體化工程(專)  4582  電子技術基礎(一)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

341  機電一體化工程(專)  4583  機械制圖(一)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

341  機電一體化工程(專)  4584  機械制造(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

341  機電一體化工程(專)  4585  微型計算機原理與接口技術(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

342  計算機信息管理(專)  4587  高級語言程序設計(一)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

342  計算機信息管理(專)  4588  管理信息系統(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

342  計算機信息管理(專)  4589  計算機應用技術(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

342  計算機信息管理(專)  4590  數據庫及其應用(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

342  計算機信息管理(專)  4648  計算機信息處理綜合作業  6月17-18日  ¥40.00

344  物流管理(專)  4865  物流信息技術(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

347  勞動和社會保障(專)  4782  勞動和社會保險業務案例分析  6月17-18日  ¥40.00

365  現代企業管理(本)  4902  現代企業管理信息系統(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

365  現代企業管理(本)  4903  企業管理咨詢與診斷(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

365  現代企業管理(本)  4904  現代企業管理畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

366  藥學(本)  4913  藥理學(四)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

366  藥學(本)  4914  藥物分析(三)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

366  藥學(本)  4915  藥物化學(二)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

366  藥學(本)  4916  藥劑學(二)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

366  藥學(本)  4917  藥學畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

378  調查與分析(本)  4879  調查與分析畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

379  物流管理(本)  4780  物流管理畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

379  物流管理(本)  4900  物流管理軟件操作(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

380  護理學(本)  4638  護理臨床實習  6月17-18日  ¥40.00

380  護理學(本)  4639  護理學畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

381  計算機網絡(本)  4509  互聯網及其應用(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

381  計算機網絡(本)  4545  計算機網絡畢業設計  6月17-18日  ¥40.00

381  計算機網絡(本)  4592  數據結構(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

381  計算機網絡(本)  4895  電子技術基礎(三)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

381  計算機網絡(本)  4896  微型計算機及接口技術(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

381  計算機網絡(本)  4897  Java語言程序設計(一)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

381  計算機網絡(本)  4899  數據庫系統原理(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

382  經濟學(本)  4549  經濟學畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

383  律師(本)  4678  律師畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

386  計算機信息管理(本)  4519  軟件開發工具(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

386  計算機信息管理(本)  4546  計算機信息管理畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

386  計算機信息管理(本)  4587  高級語言程序設計(一)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

386  計算機信息管理(本)  4588  管理信息系統(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

386  計算機信息管理(本)  4728  電子商務概論(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

386  計算機信息管理(本)  4898  C++程序設計(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

386  計算機信息管理(本)  4899  數據庫系統原理(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

388  工業工程(本)  4530  物理(工)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

388  工業工程(本)  4561  工業工程畢業設計  6月17-18日  ¥40.00

388  工業工程(本)  4563  基礎工業工程(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

388  工業工程(本)  4574  計算機軟件基礎(一)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

388  工業工程(本)  4581  電工技術基礎(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

388  工業工程(本)  4584  機械制造(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

388  工業工程(本)  4591  電工與電子技術(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

388  工業工程(本)  4594  計算機輔助管理(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

388  工業工程(本)  4595  設施規劃與設計(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

390  機電系統智能控制(本)  4506  電力電子變流技術(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

390  機電系統智能控制(本)  4530  物理(工)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

390  機電系統智能控制(本)  4574  計算機軟件基礎(一)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

390  機電系統智能控制(本)  4581  電工技術基礎(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

390  機電系統智能控制(本)  4597  工業用微型計算機(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

390  機電系統智能控制(本)  4665  現代控制技術基礎(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

390  機電系統智能控制(本)  4666  電機與控制(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

390  機電系統智能控制(本)  4667  機電系統智能控制技術課程設計指導  6月17-18日  ¥40.00

390  機電系統智能控制(本)  4668  機電系統智能控制畢業設計  6月17-18日  ¥40.00

391  公安管理(本)  4687  公安管理畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

392  知識產權管理(本)  4688  知識產權管理畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

393  機電一體化工程(本)  4530  物理(工)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

393  機電一體化工程(本)  4541  機電一體化畢業設計  6月17-18日  ¥40.00

393  機電一體化工程(本)  4574  計算機軟件基礎(一)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

393  機電一體化工程(本)  4596  傳感器與檢測技術(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

393  機電一體化工程(本)  4597  工業用微型計算機(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

393  機電一體化工程(本)  4598  機電一體化系統設計(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

393  機電一體化工程(本)  4599  模擬、數字及電力電子技術(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

393  機電一體化工程(本)  4600  現代設計方法(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

394  計算機信息管理(本)  4692  軟件開發工具(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

394  計算機信息管理(本)  4724  計算機信息管理(物流管理)畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

394  計算機信息管理(本)  4725  高級語言程序設計(一)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

394  計算機信息管理(本)  4726  管理信息系統(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

394  計算機信息管理(本)  4898  C++程序設計(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

394  計算機信息管理(本)  4899  數據庫系統原理(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

395  餐飲管理(本)  4732  宴會設計(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

395  餐飲管理(本)  4733  餐飲管理專業畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

396  衛生事業管理(本)  4734  衛生事業管理畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

397  物流管理(本)  4780  物流管理畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

397  物流管理(本)  4900  物流管理軟件操作(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

398  物流管理(本)  4780  物流管理畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

398  物流管理(本)  4900  物流管理軟件操作(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

399  勞動和社會保障(本)  4783  勞動和社會保障畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

401  計算機技術與應用(專)  4049  三維動畫與視頻編輯制作  7月11-12日  ¥40.00

401  計算機技術與應用(專)  4083  數據庫應用技術(實踐)  7月11-12日  ¥40.00

401  計算機技術與應用(專)  4084  微機維護與維修(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

401  計算機技術與應用(專)  4122  網絡系統集成技術(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

401  計算機技術與應用(專)  4125  電子商務概論(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

401  計算機技術與應用(專)  4127  C語言與數據結構(實踐)  7月11-12日  ¥40.00

402  應用電子技術(專)  4011  電子工藝操作技能訓練  6月17-18日  ¥40.00

402  應用電子技術(專)  4081  C語言程序設計(實踐)  7月11-12日  ¥40.00

402  應用電子技術(專)  4085  單片機原理及應用(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

402  應用電子技術(專)  4121  電子實驗技術  6月17-18日  ¥40.00

402  應用電子技術(專)  4124  電工基礎(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

403  機械制造及自動化(專)  4054  相關工種技能訓練  6月17-18日  ¥40.00

403  機械制造及自動化(專)  4086  工程圖學及計算機繪圖(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

403  機械制造及自動化(專)  4087  機械設計基礎(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

403  機械制造及自動化(專)  4088  互換性與測量技術基礎(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

403  機械制造及自動化(專)  4090  機械制造基礎(三)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

