五十路熟女俱乐部,韩国非常大度的电影原声,久久久久久人妻一区二区三区,精品久久久久久综合日本

首頁 優秀范文 環境與工程論文

環境與工程論文賞析八篇

發布時間:2022-08-26 23:58:31

序言:寫作是分享個人見解和探索未知領域的橋梁,我們為您精選了8篇的環境與工程論文樣本,期待這些樣本能夠為您提供豐富的參考和啟發,請盡情閱讀。

環境與工程論文

第1篇

在公路工程施工中,水污染的表現主要是,在施工中所出現的生產與生活污染,如果沒有得到很好的控制和處理,直接排到江河中,就會污染地面水環境,甚至對地下水源也產生危害。在公路橋梁基礎等施工過程中,洼坑排水以及鉆孔等產生的泥漿排入到河水中,會增加水質的含泥量。

2公路交通工程建設中的環境保護措施

2.1合理選擇路線,精心設計

要減少公路工程建設對于環境破壞的一個最有效的方式就是選擇相對合理的路線,在路線選擇的時候要遠離那些環境比較敏感的地區,包含多個方面:像氣候、水資源、野生動物的棲息地等等。公路路線在經過那些植被比較茂密、動物種類比較多的路段的時候,就要盡量減少公路對于主河道的侵占以及對于周圍植被的破壞。進行路線設計為了減少工程建設對于地形和植被的破壞,減少對自然水系產生的影響,就要把傳統的定線方式改變,這樣不但能夠更好的提高定線的效率,還能使線路的布設跟沿線的地形吻合,減少斷背曲線等不良路線。在縱面設計的時候,要在平面線位的配合下進行因勢利導,不能過分的追求高指標,要減少大填大挖的現象出現,這樣就能減少對自然植被所產生的毀壞。對于濕地、水源地等對生態環境起到重要作用的特殊地段,在進行路線設計的時候要盡量選擇繞行。那些不能避開的,就要選擇影響最小的路線,采用合理的措施減少環境破壞。公路建設在一定程度上破壞了山區或者丘陵地帶原有的自然穩定性,因為開挖問題就可能導致應力釋放引發坡度滑動。當前很多設計都很少考慮到應力釋放問題,只做了一些簡單的地質勘探工作,在出現滑坡問題之后的治理費用要比之前避免滑坡的費用要高出很多。此外,還要重視公路排水設計問題,因為排水設計不到位不但會影響公路本身的使用,還會對環境產生破壞,出現沖刷原地表的現象。

2.2施工過程中的環境保護措施

2.2.1減少噪聲污染的措施

為了減少公路工程施工過程中可能產生的噪聲污染,就要注重對公路施工機械的保養問題,保證機械有足夠的來減少噪聲。對于施工路段在居民住宅區的距離小于150m的情況,要限制施工的時間,也可以對施工的時間進行調整,減少施工噪聲對于居民生活的干擾。為了進一步強化施工工人的勞動保護,要實施輪班機械操作制度,減少大范圍接觸高分貝噪聲的時間。而對于那些在噪聲周圍工作時間比較長的工人,發放相應的耳塞等保護工具讓他們進行自我保護。除此之外,還可以設置相應的公路防噪聲屏障,把金屬、輕型符合材料等多種材料結合在一起。

2.2.2減少大氣污染的措施

為了防范公路工程施工過程中可能產生的大氣污染,就要在施工過程中定時進行灑水降塵工作,在粉塵材料運輸的時候要有遮擋措施。料場與攪拌站要設立在比較空曠的地區,在距離兩百米的范圍之內不能出現集中的學校或者居民區等等。在進行瀝青路面施工的時候,瀝青材料攪拌廠要設置在學校或者居民區等環境敏感地點之外的風向處,這樣為生產提供了方便的同時,也符合衛生方面的要求,此外,還要進一步提高爆破技術,可以采用合理的爆破器材以及裝藥方法,強化公路施工現場的管理,通過對施工人員進行施工作業安排、技術交底與指導,制定相應的規章制度,從而減少爆破所產生的粉塵污染。

2.2.3減少水污染的措施

為了減少公路施工帶來的水污染,以路邊溝的路邊水污染為例,要把路面的水跟農作物灌溉的水分開,可以在公路沿線設置一部分集水池,把公路路面水導入到這些水池中進行凈化處理,經過處理達標之后排入到相應的污水處理系統。

3結論

第2篇

1.1環境工程和經濟發展兩者之間既相互影響又互相制約經濟發展過程中,需要對環境加以開發利用,因此環境開發利用程度越大,那么經濟發展速度就會越快。但是在經濟發展過程中,也對環境造成了很大破壞,而環境工程的出現就是為了有效地保護環境,提高生態環境的保護水平,從而促進社會經濟和生態資源環境的可持續發展和管理。從以上角度看,環境工程和經濟發展兩者之間既相互影響又互相制約。

1.2環境工程是經濟發展的重要基礎條件環境工程的出現就是為了有效地保護環境,提高生態環境的保護水平,從而促進社會經濟和生態資源環境的可持續發展和管理。在這一條件下,環境工程就為經濟的可持續發展提供了很好的基礎保證,使得經濟發展能夠擁有比較可靠的自然環境基礎,從而滿足經濟發展需求。

1.3經濟發展為環境工程的實現提供了發展基礎環境工程在保護環境的過程中,需要依靠經濟發展的力量加以開展工作,只有經濟發展質量水平提高了,才能夠在環境工程的開展過程中,提供有力的發展環境,使得環境工程的開展和實施有較強的經濟基礎支持,有利于環境工程的發展。

2淺談環境工程對經濟發展產生的重要影響

環境工程和經濟發展兩者之間的關系是比較復雜,兩者之間既相互促進,但是又相互制約,因此準確的把握兩者的之間,充分認識環境工程對經濟發展產生的重要影響,從而實現經濟和環境兩者之間的平衡發展。

2.1環境工程能夠為經濟發展提供支持和保證在經濟發展過程中,由于全球環境受到了嚴重破壞,對經濟發展產生了不利影響,因此提出了環境工程概念,在環境工程發展過程中,通過采取必要的發展手段,使得環境保護取得了積極的效果,實現了對環境的有效保護,所以說環境工程能夠為經濟發展提供支持和保證。

2.2環境工程為經濟發展提供了環境保證在經濟發展過程中,環境工程手段為保護環境提供了強有力的保證,同時環境工程的實施和開展,對于環境保護起到了很好的改善效果。充分滿足了環境保護的需要,為經濟實現可持續發展起到了很好的促進作用,對于經濟發展過程中出現的一些不良的發展模式進行了改善,為經濟實現良好發展提供了環境保證。

2.3環境工程的實施推動了經濟的可持續發展環境工程的開展對我國的經濟發展帶來了很大的影響,一方面對我國的環境污染得到了有效地保護和控制管理,另一方面對于促進經濟的可持續健康發展提供了基礎條件,加強了對環境的保護,滿足了經濟的健康和可持續發展。

3結語

第3篇

水利水電工程項目施工會對周圍的生態環境產生很大的影響,這種影響既有有利的一面,又有不利的一面。

1.1有利影響

新建的水利水電工程項目,比如火力發電廠,與傳統的工程相比較而言,可以有效減少生態破壞和環境污染,屬于清潔型能源產業。從長遠的發展視角來看,對環境保護非常有利。同時,還可以有效調節水徑流量,控制和減少洪澇災害,經濟和社會效益非常顯著。新建水利水電工程會對局部區域的環境和氣候產生一定的影響,尤其是對農業的發展非常有利。

1.2不利影響

水利水電工程施工建設對周圍的生態環境也會產生不利的影響,主要表現在:①在施工過程中,通常會修筑一些臨時性的基礎設施,所以難免會造成一定的土地浪費,并對植被造成嚴重損害。由于生態環境比較脆弱,在大型水利水電的施工過程中,森林、湖泊和水土等自然環境會遭受不同程度的破壞。從長遠的發展視角來看,會對施工現場的土地利用、交通路網、就業、技術進步、生產力布局和區域文化等產生不利的影響,而且會在不同程度上對農田、周邊的生態環境產生嚴重影響。②在水利水電工程施工建設過程中,工業、生活污水的隨意排放會影響地表水質。③在水利水電工程施工建設過程中,通常會產生很多廢棄的固體建材,如果處理不當,就會對土地造成嚴重的污染。④水利水電工程施工會用到大量的機械設備,這些設備產生的大量尾氣、塵埃會對空氣造成污染,影響周邊住戶的生活,對動植物也會造成一定的不良影響。此外,水庫水位抬高、水情變化等都會造成生態環境的變化。比如,水庫周邊滑坡或坍塌時,易發生地震;泥沙沖淤對航運、水質的影響非常大;地下水位抬高會導致土地鹽堿化或者沼澤化;水道徑流會影響下游的環境。

2水利水電工程施工中的環境保護措施

基于以上對當前水利水電工程施工過程中環境問題的分析,筆者認為,要想加強環境保護,實現水利水電工程建設與生態環境保護的共贏,可從以下幾個方面著手。

2.1水環境保護策略

水利水電工程施工建設中的水環境保護策略主要有:①建立生活污水處理系統。在水利水電工程施工建設過程中,應當完善生活污水處理系統,對生活污水進行沉淀或者加藥凈化處理,達標后才能用于道路灑水降塵或者綠化養護。在此過程中,還要對施工人員的旱廁進行防滲處理,對食堂污水進行隔油池預處理,嚴禁生活污水亂排亂倒。②做好混凝土拌和廢水處理管理工作,保證廢水處理系統的正常運行。上清液主要用于拌和場內灑水降塵、沖洗骨料。對淤泥進行定期干化處理,并將其運至指定的渣場,嚴禁砂石廢水排入江河。③對流動的、比較分散的施工廢水進行集中處理,比如臨時拌和站、混凝土罐車沖洗和制漿站等產生的廢水。從實際情況出發,利用地形挖排水溝或者設集水池,先對廢水進行自然沉淀,然后再用于場地灑水。

2.2大氣環境污染防治措施

在砂石加工過程中,應當采用閉路循環、半干法等低塵工藝,在各揚塵口采取防塵處理措施。進場的機械設備應當選用燃燒效率高的燃料,并配置一些有效的尾氣凈化設備。在土石方開挖過程中,應當安裝除塵設備,建議采用濕法進行施工作業。運送散裝含塵物料時,應當給運輸車輛加蓋篷布,以減少和控制揚塵。運送砂石料的車輛應當限載、限速,以免運輸過程中出現灑落問題。

2.3固體廢棄物環保措施

在水利水電工程施工建設過程中,應當嚴格按照要求對各施工承建單位進行監管。生產、生活垃圾應當集中處理、統一回收,嚴禁出現固體廢棄物亂丟亂棄的現象。一旦發現違規行為,一律嚴懲。對于水利水電工程建設過程中的建筑垃圾,應當對其分類處理、循環利用,剩余部分一定要集中運送到指定地點統一處理。場地開挖過程中的棄渣可用于工業場地的施工填方,而剩余部分也要運往指定場所集中處理。

2.4水土保持措施及環保防腐

對于水利水電工程項目施工建設過程中的渣場,應當嚴格按照“先擋后棄”的原則有序堆渣。明挖作業面一定要布設截排水溝,并不斷完善排水系統。將施工期臨時支護、永久支護有機地結合在一起,并對開挖邊坡進行及時的支護。施工區和生活區各道路的高陡邊坡要嚴格按照要求擋護,以防邊坡失穩、坍塌和滑坡,造成嚴重的水土流失。在沿江河兩岸布設鋼筋石籠擋護網,杜絕施工過程中產生的渣料倒入江河,堵塞河道。沿江河兩側建設混凝土護岸工程,以達到水土保持的目的。

2.5其他環境保護要點

在水利水電工程項目施工建設過程中,要加強對人員的管理,嚴禁在規定的施工范圍外破壞植被,禁止施工人員捕殺河段、鄰近河段的魚類。在實踐中,應當做好珍稀、特有植物和古樹名木的移栽和引種繁殖栽培,保存物種種子,必要時,還要建立植物種子庫。認真記錄水利水電工程項目的保護對象、工程擬建位置、防護標準和規模以及工程量等。在此過程中,還要建立、保護新建遷移通道、棲息地和繁殖地。在影響珍稀、瀕危物種和其他有科研學術價值水生生物的產卵場或阻斷洄游魚類通道時,應當建立過魚設施,制訂人工放流和增殖等方案,明確、記錄水生生物保護種類以及水利水電工程建設對其產生的影響,并對過魚設施設計,擬建工程布置、規模和施工工程量等進行仔細的記錄和處理。

3結束語

第4篇

征稿欄目

1.前沿聚焦:發表農業、林業、環保、食品業、旅游業、資源產業學科前沿、生產實踐前沿問題的觀察性、前瞻性論文。

2.工作研究:發表農業、林業、環保、食品業、旅游業、自然資源產業等有關科研、管理、推廣工作中的總結性論文或調查報告;行業和區域社會、經濟、科技、環境可持續發展的思路、方法和經驗性論文。

3.資源•產業:刊登農業、林業、土地、動植物等自然資源及礦產資源規劃、開發、利用保護;相關產業經營、創新與發展的論文。

4.環境•安全:刊登生態環境、環境科學與工程、環境保護與治理有關各學科及其交叉學科的論文;以及森林安全、作物安全、食品安全、生產安全、環境安全、人居安全方面的論文。

5.經濟•管理:刊登生態經濟、農業經濟、林業經濟、旅游經濟、綠色食品經濟、資源經濟、環境經濟各學科及其交叉學科的有關論文;行業管理、企業管理、科技管理、管理工程、管理咨詢、管理控制等方面的論文。

6.生態•旅游:刊登綠色生態、生態工程、生態控制;生態旅游、旅游規劃、國家森林公園、地質公園建設的論文。

7.園林•園藝:刊登園林設計、風景園林、園林工程、園林技術;花木園藝、果蔬園藝、育種栽培方面的論文。

8.動物•畜牧:刊登動物科學、動物保護、畜牧科技方面的論文。

9.農林•植保:刊登植物保護、植樹造林、森林工程、土壤肥料等方面的論文。

10.建筑•材料:刊登綠色建筑規劃、設計、施工,綠色材料工藝、材料分析、材料加工方面的論文。

11.能源•技術:刊登節能技術、清潔能源技術、替代能源技術、太陽能、生物能源等方面的論文。

12.食品•加工:刊登綠色食品工業生產、質量控制、儲運流通方面的論文;農產品加工、林產品加工、食品加工、綠色加工技術等方面的論文。

征稿對象

歡迎全國高等學校、科研院所、技術推廣單位、各級黨政機關、企事業單位的廣大專家學者、工程技術人員、碩士博士研究生、管理人員等積極賜稿!

稿件要求

1.資料可靠、數據準確,具有理論性、科學性、實用性。

2.文稿內容格式包括:論文題目,作者姓名,作者單位,摘要,關鍵詞,正文,參考文獻,作者簡介等。

3.論文篇幅一般以3000-6000字為宜,參考文獻不少于6條。

4.來稿文責自負,嚴禁抄襲和一稿多投。

5.編輯部在收到稿件后5日內回復,全部稿件送同行專家審閱。如果一個月內沒有收到用稿通知則請與本刊編輯部聯系確認。

6.請在文稿后面注明稿件聯系人的姓名、工作單位、詳細聯系地址、電話(包括手機)、E-mail、郵編等信息,以便本刊編輯聯系有關事宜。

7.投稿方式:來稿請通過電子郵件附件發送或通過郵局投寄,并請注明:投稿《綠色大世界•綠色科技》。

聯系方式

編輯部地址:武漢市洪山區魯磨路中建大廈1804號郵編:430074

E-mail:

網站地址:Http:∥

第5篇

眾所周知,環境工程是一門理論性、實踐性很強的專業,隨著全社會對環境問題關注程度的普遍提高,對環境工程專業人才素質的要求也越來越高,急需一大批具有基礎扎實、知識面寬、能力強、素質高、有創新意識的環境工程應用型人才。專業實驗教學是高等院校提高人才質量的一個重要教學環節,特別是對大學生的工程實踐能力與創新能力的提高起著至關重要的作用。本文結合近年來在環境工程專業實驗教學改革與創新中的經驗與體會,旨在使學生在實驗教學中得到更好的綜合能力的訓練,為農業院校環境工程專業實驗教學體系的完善和發展提供參考。

一、注重專業特色

農業院校的環境工程專業因辦學條件的限制,難以達到象清華大學、同濟大學等國家重點工科院校辦環境工程專業的要求。農業院校的環境工程專業應有自己的辦學方向和專業特色,發揮自己的特點。高等農業院校和農村、農民聯系比較緊密,比較熟悉農村的生產、生活和生態問題,并在土壤學、植保學、生態學及環境生物學學術研究領域有較強的優勢,這些正是高等農業院校培養人才的優勢。因此,我們開設了"環境生物修復工程、環境微生物工程、農業生態工程及其設計"這樣一些比較適應農村生態建設的課程。在開設水、大氣環境污染物和噪聲監測等環境工程專業常規實驗項目的基礎上,增設土壤污染物、農產品污染物、畜產品污染物、水產品污染物的監測分析實驗,拓寬實驗面,以突出高等農業院校環境工程專業的特色。

二、變實驗室為模擬生產現場

環境工程是實踐性很強的專業本文由收集整理,培養學生從事工程設計與實踐的能力至關重要,為此,我們購進一批大氣、水相關實驗的模型設備,模擬工業生產過程。模型設備均用有機玻璃制成,有園型曝氣池、氣浮池、絮凝沉降池、活性碳吸附、生物塔式濾池、生物膜轉盤、鈄板沉淀池、普通快濾池、xt型高效填料氣體凈化塔、yqj型(旋流板式)氣體凈化器、旋風除塵器等模型,使學生非常直觀清楚地了解相關大氣、水處理設備的內部構造,在生產實地這些內部構件如果不是停產檢修也難以看清。模擬生產過程,進行實驗操作,測得相關的實驗數據,這樣的實驗非常接近工業生產實際,通過實驗學生能充分體驗到專業基礎和專業課理論與生產相結合的典型事例,縮短學生對生產工程的距離感、生疏感。學生對這些實際處理工藝的運行操作,對整個工藝以及設備有了一個更完整的認識和掌握,有效地提高了學生的專業操作技能。三、實施開放式實驗

環境監測是我校環境工程專業主要專業課之一,而環境監測教學實習是培養學生獨立開展監測工作的重要措施。為了使學生能真正掌握大氣、水、土壤、噪聲等常規監測項目的實施方案和監測方法,我校進行了環境監測教學實習改革,即"開放式"教學實習。任課老師和實驗員根據現有的儀器設備、藥品等擬定監測項目和監測對象,將全班學生分為若干個實習小組(一般每組3-5人),每組分別制定實習計劃,確定本實習小組的監測項目、監測對象、采樣地點、分析方法和時間進度;以小組為單位領取試劑、玻璃儀器,配制實驗試劑,實習期間實驗室和儀器室全天開放,1周內每個小組要獨立完成對水質、大氣,土壤、噪聲等10個以上項目的監測。實習結束后,每小組將所領取的藥品試劑、玻璃器皿等洗凈歸還,并且最后各小組進行交流討論實習的收獲和存在的問題,每人交一份實習報告。

試行"開放式"實驗,使學生具有獨立思考、自由發揮、自主學習的時間和空間。通過這種"開放式"教學實習,學生的動手操作能力有了很大提高,對整個環境監測過程有了清楚的認識,同時通過對校園周邊環境的監測,更清楚地了解到環境的質量現狀。

四、對環境工程專業實驗教學的建議

1.增加工程實驗課。

環境工程實驗教學改革和創新的目的在于培養較強動手能力和創新精神,善于理論聯系實際的環境工程專業畢業生。為此,對傳統的實驗課體系與模式應加大力度調整,增加工程實驗題,要求學生根據社會上某一具體的生產或工程單位的實際生產活動為背景。這些工程單位包括學生在生產實習、社會實踐和外出頂崗中接觸的單位,可由學生自己聯系,也可由學校幫助聯系,以提交實驗報告或工藝設計、工藝流程的形式完成。

2.實驗與畢業(設計)論文掛鉤。

環境工程專業畢業生的畢業(設計)論文必須具有工程背景,必須以綜合實驗或工程實驗為基礎來撰寫。取消目前大量存在的綜述性的畢業論文課題。學生的畢業論文應以自己親手做的研究性實驗,或親身參與的工程項目為基礎進行撰寫,沒有研究項目的老師不能做論文指導老師。聘請一批長期在生產第一線的工程技術人員擔任畢業(設計)論文指導老師,通過把實驗與畢業(設計)論文掛鉤,使學生們在做實驗的時候更投入、更有針對性,同時也可使畢業(設計)論文的質量得到提高。

3.引用最新的科研成果,體現學科前沿。

作為肩負高素質人才培養使命的教師,應積極參與科研,時刻關注、跟蹤環境工程學科的前沿,關注了解最新研究方法與手段,并盡快將其引入實驗教學,不斷更新實驗手段。要積極為學生開展第二課堂活動,讓學生利用課外時間盡早參與教師的科研活動,使他們在科研活動中學到書本上學不到的知識,以培養其實驗動手能力、組織實驗能力和科研能力。

第6篇

會議交流內容

1、設施園藝工程裝備與技術,包括:設施結構優化與配套裝備開發,溫室覆蓋材料(保溫、耐寒)開發、溫室節能新技術與新能源利用,多功能、小型化、實用型設施專用設備等;

2、設施園藝作物高效安全栽培技術,包括水肥高效利用、溫光高效利用的株型調控技術等;

3、溫室環境控制與數字化管理技術,設施作物與設施環境模擬模型;

4、非耕地日光溫室建造技術、非耕地設施作物專用新品種及其安全、優質、高效產業化生產技術;

5、工廠化育苗技術與植物補光燈節能技術。

參加人員

中國農業工程學會設施園藝工程專業委員會委員、中國園藝學會設施園藝分會理事、國家大宗蔬菜產業技術體系專家以及論文代表和從事與設施園藝有關的科研、教學、生產、企業、管理、技術推廣等有關人員。

有關事項

(一)會議時間與地點

1、會議時間:2014年7月(具體日期見第二輪通知)

2、會議地點:新疆烏魯木齊市翼龍大酒店

(二)會議日程

第一天: 全天,參會代表報到。

第二天: 上午:大會開幕式及大會報告;

下午:論文(專題)報告及分組學術交流;

專業委員會換屆會議。

第三天: 上午:論文(專題)報告及分組學術交流;

下午: 昌吉國家農業科技園區考察。

第四天: 吐魯番規模化育苗基地考察

(三)論文征集

本次會議將征集與設施園藝相關的創新性學術研究論文與專題綜述,主要內容為我國設施農業溫室工程及高效生產技術、工廠化育苗技術、設施環境工程調控等方面的新理論、新方法、新技術和新產品。稿件經專家評審后,優秀論文將在《中國蔬菜》、《新疆農業科學》正刊刊發,其余合格論文將由《新疆農業科學》(增刊)刊發。來稿注意事項如下:

1、“專題綜述”和“研究論文”撰寫格式及注意事項參見《中國蔬菜》、《新疆農業科學》投稿指南的相關要求(附件1);

2、被《中國蔬菜》、《新疆農業科學》錄用稿件按編輯部規定收取版面費;

3、歡迎各位專家、學者、管理者、生產者、研究生等踴躍投稿,稿件請2014年1月15日前以word版格式發送至會務組電子郵箱(不接受紙質版論文)。

(四)報名及參會方式

1、因7月份為新疆旅游旺季,為保證會議與住宿安排,請與會者于2014年 4月1日前將會議回執表(附件2)、會議交流材料以及準備在會議上進行推廣的新技術、新產品等有關材料以傳真或Email方式發至會務組。

2、會務費待定,住宿由會務組統一安排,費用自理。

3、新技術、新產品、新裝備展示。會務組聯系方式:

馬彩雯(0991-4550053,15999101958,)

張彩虹(13565822531,)

于秀針(18935922981,)

傳真:0991-4500174

中國農業工程學會設施園藝工程專業委員會

第7篇

專業名稱

課程 代碼

課程名稱

報到時間

考試時間

報名考務費

118  金融(專)  4961  FOXBASE數據庫實踐  6月17-18日  ¥40.00

119  會計(專)  4973  會計電算化  6月17-18日  ¥40.00

137  日語(專)  4981  日語口語  7月16-17日  ¥40.00

162  服裝藝術設計(專)  4798  設計素描(服裝)  6月17-18日  ¥40.00

162  服裝藝術設計(專)  4799  二維構成  6月17-18日  ¥40.00

162  服裝藝術設計(專)  4800  三維構成  6月17-18日  ¥40.00

162  服裝藝術設計(專)  4802  服裝效果圖  6月17-18日  ¥40.00

162  服裝藝術設計(專)  4803  服裝制作基礎  6月17-18日  ¥40.00

162  服裝藝術設計(專)  4804  服裝造型設計  6月17-18日  ¥40.00

162  服裝藝術設計(專)  4805  創意服裝設計  6月17-18日  ¥40.00

162  服裝藝術設計(專)  4838  計算機輔助圖形設計  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達設計(專)  4799  二維構成  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達設計(專)  4815  設計素描  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達設計(專)  4816  設計色彩  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達設計(專)  4837  字體設計  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達設計(專)  4838  計算機輔助圖形設計  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達設計(專)  4839  版面設計  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達設計(專)  4840  平面廣告設計  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達設計(專)  4841  企業形象與策劃(CIS)  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達設計(專)  4842  插畫技法  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達設計(專)  4843  裝飾設計  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達設計(專)  4847  圖形創意  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達設計(專)  4799  二維構成  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達設計(專)  4815  設計素描  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達設計(專)  4816  設計色彩  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達設計(專)  4837  字體設計  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達設計(專)  4838  計算機輔助圖形設計  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達設計(專)  4839  版面設計  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達設計(專)  4840  平面廣告設計  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達設計(專)  4841  企業形象與策劃(CIS)  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達設計(專)  4842  插畫技法  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達設計(專)  4843  裝飾設計  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達設計(專)  4847  圖形創意  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達設計(專)  4799  二維構成  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達設計(專)  4815  設計素描  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達設計(專)  4816  設計色彩  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達設計(專)  4837  字體設計  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達設計(專)  4838  計算機輔助圖形設計  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達設計(專)  4839  版面設計  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達設計(專)  4840  平面廣告設計  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達設計(專)  4841  企業形象與策劃(CIS)  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達設計(專)  4842  插畫技法  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達設計(專)  4843  裝飾設計  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達設計(專)  4847  圖形創意  6月17-18日  ¥40.00

166  環境藝術設計(專)  4815  設計素描  6月17-18日  ¥40.00

166  環境藝術設計(專)  4817  構成(平面、色彩、立體)  6月17-18日  ¥40.00

166  環境藝術設計(專)  4818  專業表現技法  6月17-18日  ¥40.00

166  環境藝術設計(專)  4819  AUTOCAD設計  6月17-18日  ¥40.00

166  環境藝術設計(專)  4820  電腦三維設計  6月17-18日  ¥40.00

166  環境藝術設計(專)  4821  住宅室內設計  6月17-18日  ¥40.00

166  環境藝術設計(專)  4822  環境空間裝飾設計  6月17-18日  ¥40.00

166  環境藝術設計(專)  4823  工程實習  6月17-18日  ¥40.00

167  環境藝術設計(專)  4815  設計素描  6月17-18日  ¥40.00

167  環境藝術設計(專)  4817  構成(平面、色彩、立體)  6月17-18日  ¥40.00

167  環境藝術設計(專)  4818  專業表現技法  6月17-18日  ¥40.00

167  環境藝術設計(專)  4819  AUTOCAD設計  6月17-18日  ¥40.00

167  環境藝術設計(專)  4820  電腦三維設計  6月17-18日  ¥40.00

167  環境藝術設計(專)  4821  住宅室內設計  6月17-18日  ¥40.00

167  環境藝術設計(專)  4822  環境空間裝飾設計  6月17-18日  ¥40.00

167  環境藝術設計(專)  4823  工程實習  6月17-18日  ¥40.00

168  環境藝術設計(專)  4815  設計素描  6月17-18日  ¥40.00

168  環境藝術設計(專)  4817  構成(平面、色彩、立體)  6月17-18日  ¥40.00

168  環境藝術設計(專)  4818  專業表現技法  6月17-18日  ¥40.00

168  環境藝術設計(專)  4819  AUTOCAD設計  6月17-18日  ¥40.00

168  環境藝術設計(專)  4820  電腦三維設計  6月17-18日  ¥40.00

168  環境藝術設計(專)  4821  住宅室內設計  6月17-18日  ¥40.00

168  環境藝術設計(專)  4822  環境空間裝飾設計  6月17-18日  ¥40.00

168  環境藝術設計(專)  4823  工程實習  6月17-18日  ¥40.00

169  環境藝術設計(專)  4817  構成(平面、色彩、立體)  6月17-18日  ¥40.00

169  環境藝術設計(專)  4819  AUTOCAD設計  6月17-18日  ¥40.00

169  環境藝術設計(專)  4822  環境空間裝飾設計  6月17-18日  ¥40.00

169  環境藝術設計(專)  4823  工程實習  6月17-18日  ¥40.00

170  環境藝術設計(專)  4815  設計素描  6月17-18日  ¥40.00

170  環境藝術設計(專)  4817  構成(平面、色彩、立體)  6月17-18日  ¥40.00

170  環境藝術設計(專)  4818  專業表現技法  6月17-18日  ¥40.00

170  環境藝術設計(專)  4819  AUTOCAD設計  6月17-18日  ¥40.00

170  環境藝術設計(專)  4820  電腦三維設計  6月17-18日  ¥40.00

170  環境藝術設計(專)  4821  住宅室內設計  6月17-18日  ¥40.00

170  環境藝術設計(專)  4822  環境空間裝飾設計  6月17-18日  ¥40.00

170  環境藝術設計(專)  4823  工程實習  6月17-18日  ¥40.00

171  環境藝術設計(專)  4815  設計素描  6月17-18日  ¥40.00

171  環境藝術設計(專)  4817  構成(平面、色彩、立體)  6月17-18日  ¥40.00

171  環境藝術設計(專)  4818  專業表現技法  6月17-18日  ¥40.00

171  環境藝術設計(專)  4819  AUTOCAD設計  6月17-18日  ¥40.00

171  環境藝術設計(專)  4820  電腦三維設計  6月17-18日  ¥40.00

171  環境藝術設計(專)  4821  住宅室內設計  6月17-18日  ¥40.00

171  環境藝術設計(專)  4822  環境空間裝飾設計  6月17-18日  ¥40.00

171  環境藝術設計(專)  4823  工程實習  6月17-18日  ¥40.00

172  環境藝術設計(專)  4815  設計素描  6月17-18日  ¥40.00

172  環境藝術設計(專)  4817  構成(平面、色彩、立體)  6月17-18日  ¥40.00

172  環境藝術設計(專)  4818  專業表現技法  6月17-18日  ¥40.00

172  環境藝術設計(專)  4819  AUTOCAD設計  6月17-18日  ¥40.00

172  環境藝術設計(專)  4820  電腦三維設計  6月17-18日  ¥40.00

172  環境藝術設計(專)  4821  住宅室內設計  6月17-18日  ¥40.00

172  環境藝術設計(專)  4822  環境空間裝飾設計  6月17-18日  ¥40.00

172  環境藝術設計(專)  4823  工程實習  6月17-18日  ¥40.00

173  視覺傳達設計(專)  4799  二維構成  6月17-18日  ¥40.00

173  視覺傳達設計(專)  4815  設計素描  6月17-18日  ¥40.00

173  視覺傳達設計(專)  4816  設計色彩  6月17-18日  ¥40.00

173  視覺傳達設計(專)  4837  字體設計  6月17-18日  ¥40.00

173  視覺傳達設計(專)  4838  計算機輔助圖形設計  6月17-18日  ¥40.00

173  視覺傳達設計(專)  4839  版面設計  6月17-18日  ¥40.00

